California Area Codes
Compare 41 in-service area codes assigned to California. Explore each code’s introduction date, overlays, possible time zones, and public prefix records.
California numbering at a glance
- In-service area codes
- 41
- Time-zone labels in NANPA data
- Pacific
- Listed in-service or assigned prefixes
- 21,936 · source dated 2026-09-29
These are numbering assignments. The counts do not represent active phone numbers, current carriers, or a caller’s physical location.
Compare area codes in California
| Code | Introduced | Other codes in overlay | Time zones | Listed prefixes |
|---|---|---|---|---|
| 209 | 01-Jan-1958 | 350 | Pacific | 784 |
| 213 | 01-Jan-1947 | 323, 738 | Pacific | 786 |
| 279 | 10-Mar-2018 | 916 | Pacific | 145 |
| 310 | 02-Nov-1991 | 424 | Pacific | 786 |
| 323 | 13-Jun-1998 | 213, 738 | Pacific | 786 |
| 341 | 22-Jul-2019 | 510 | Pacific | 108 |
| 350 | 28-Nov-2022 | 209 | Pacific | 80 |
| 357 | 26-Mar-2025 | 559 | Pacific | — |
| 369 | 01-Feb-2023 | 707 | Pacific | 50 |
| 408 | 01-Jan-1959 | 669 | Pacific | 787 |
| 415 | 01-Jan-1947 | 628 | Pacific | 785 |
| 424 | 26-Aug-2006 | 310 | Pacific | 448 |
| 442 | 21-Nov-2009 | 760 | Pacific | 351 |
| 510 | 02-Sep-1991 | 341 | Pacific | 785 |
| 530 | 01-Nov-1997 | 837 | Pacific | 778 |
| 559 | 14-Nov-1998 | 357 | Pacific | 778 |
| 562 | 25-Jan-1997 | None listed | Pacific | 698 |
| 619 | 01-Jan-1982 | 858 | Pacific | 784 |
| 626 | 14-Jun-1997 | None listed | Pacific | 730 |
| 628 | 21-Mar-2015 | 415 | Pacific | 192 |
| 650 | 02-Aug-1997 | None listed | Pacific | 708 |
| 657 | 23-Sep-2008 | 714 | Pacific | 688 |
| 661 | 13-Feb-1999 | None listed | Pacific | 668 |
| 669 | 20-Nov-2012 | 408 | Pacific | 235 |
| 707 | 01-Jan-1959 | 369 | Pacific | 784 |
| 714 | 01-Jan-1951 | 657 | Pacific | 786 |
| 738 | 01-Nov-2024 | 213, 323 | Pacific | 20 |
| 747 | 18-May-2009 | 818 | Pacific | 254 |
| 760 | 22-Mar-1997 | 442 | Pacific | 785 |
| 805 | 01-Jan-1957 | 820 | Pacific | 786 |
| 818 | 07-Jan-1984 | 747 | Pacific | 781 |
| 820 | 30-Jun-2018 | 805 | Pacific | 89 |
| 831 | 11-Jul-1998 | None listed | Pacific | 403 |
| 837 | 31-Jan-2025 | 530 | Pacific | — |
| 840 | 23-Feb-2021 | 909 | Pacific | 120 |
| 858 | 12-Jun-1999 | 619 | Pacific | 556 |
| 909 | 14-Nov-1992 | 840 | Pacific | 786 |
| 916 | 01-Jan-1947 | 279 | Pacific | 785 |
| 925 | 14-Mar-1998 | None listed | Pacific | 637 |
| 949 | 18-Apr-1998 | None listed | Pacific | 737 |
| 951 | 17-Jul-2004 | None listed | Pacific | 687 |
Source: NANPA NPA database, dated 2026-09-28. Prefix counts: NANPA US assignment report. View official area-code maps.
Overlay groups in California
Codes in an overlay group can serve the same broad numbering area. A person may keep a number after moving, and the displayed number may be spoofed.
Find a number in California
Open an area-code page above to check a prefix and possible time zones. You can also search US telephone rate-center names; those names are not exact city coverage.
A code cannot verify the owner of a number. If an unexpected caller asks for money or sensitive information, verify the claim independently.